|
모델: | ML801-2 | 힘: | 0.75kw |
---|---|---|---|
전압: | 220V | 폴: | 2극 |
보호 등급: | IP54 | 절연 등급: | 시간 |
의무: | S1 | ||
하이 라이트: | 0.75 kw 단일 상 전동기,IP54 단일 상 전동기,듀얼 축전기 AC 비동기식 모터 |
ML 시리즈 단상 유도 전동기 설명
ML 시리즈 커패시터 비동기 모터는 AL 하우징으로 시작하고 실행하는 커패시터의 단상입니다.주요 특징: 소형, 고용량, 강한 토크, 높은 역률 및 효율성, 주행 시 안전성 및 신뢰성, 간단한 구성 및 쉬운 유지 보수.프레임 번호와 3상 비동기 모터로서의 능력을 가지고 있습니다.또한, 이 시리즈 모터는 밀폐된 팬 냉각 구조입니다.ML 시리즈 모터는 총 부하 시작과 같은 기계 및 장비에 적합합니다.
1. 맞춤형 생산이 가능합니다.
2. OEM 및 애프터 마켓 공급.
3. 100% 선적 전에 품질 테스트
4. 인증서 및 보증: ISO 9001:2008 / 1년
5. 패키지: 판지 및 팔레트
ML 시리즈 단상 유도 전동기 애플리케이션
ML 시리즈 알루미늄 하우징 모터는 성능이 좋으며 전기 도금, 쌀, 밀가루, 세라믹, 절단 및 기타 산업 및 기계 산업에서 널리 사용됩니다.
ML 시리즈 단상 유도 전동기 데이터
모델 | 힘 (KW) |
(V) |
(NS) |
속도 (r/min) |
에프. (%) |
PF | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Ist/In (A) |
ML711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 2.3 | 1.8 | 16 |
ML712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 |
ML801-2 | 0.75 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 |
ML802-2 | 1.10 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 |
ML90S-2 | 1.50 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 |
ML90L-2 | 2.20 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 |
ML100L-2 | 3.00 | 220 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 |
ML711-4 | 0.25 | 220 | 1.99 | 1400 | 62 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 12 |
ML712-4 | 0.37 | 220 | 2.81 | 1400 | 65 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 16 |
ML801-4 | 0.55 | 220 | 4.0 | 1400 | 68 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 |
ML802-4 | 0.75 | 220 | 5.22 | 1400 | 71 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 |
ML90S-4 | 1.10 | 220 | 7.2 | 1400 | 73 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 |
ML90L-4 | 1.50 | 220 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 |
ML100L1-4 | 2.20 | 220 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 |
ML100L2-4 | 3.00 | 220 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 |
클라이언트의 리뷰:
배송:
25~30일 후에, 우리는 파괴를 피하기 위해 깔판에 의해 더 잘 포장된 느슨한 상품을 위해 상품을 배달할 것입니다
담당자: Livona Guo
전화 번호: +8613959366089