모든 제품
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다.
-
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
담당자 :
Semmy Wu
전화 번호 :
05936532656
왓츠앱 :
+8613706040131
산업 다이 캐스팅기를 위한 유압 빈 갱구 모터 1400 분당 회전수를 거치하는 발은

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
산출 | 0.5kw 1.5kw 2.2kw 4kw 5.5kw 7.5kw | 애플리케이션 | 유압 시스템 |
---|---|---|---|
전압/주파수 | 220V 230/380V 60HZ | 모터 베어링 | C&U(SKF for Choice) |
능률 | IE1 IE2 IE3 | 모터 하우징 | 알류미늄 |
보호 등급 | IP54/IP55 | 절연 등급 | F급 |
상품명 | 중공축 모터 | ||
강조하다 | 원축 전동기,원축 수력 원동기,알루미늄 수력 중공 샤프트 모터 |
제품 설명
산업 다이 캐스팅기를 위한 발 설치 유압 빈 갱구 모터 1400 RPM
중공축 모터
우리는 거래에 대한 전문 지식을 보유하고 있으며 다양한유압 모터.이 밸브는 국제 품질 표준 및 규범에 따라 프리미엄급 원자재와 정교한 기술 도구를 사용하여 제작됩니다.우리는 약속된 시간 내에 제품을 제공하는 데 도움을 주는 고도로 헌신적이고 대단히 숙련된 전문가 팀을 보유하고 있습니다.
애플리케이션
플라스틱 기계용 베인 펌프와 직접 연결
메모
1. 설치 시 동심도를 정확히 맞춰 주십시오.0.1mm 편차 허용
2. 구매 전에 오일 펌프와 모터의 일치하는 크기를 확인하십시오.자세한 사항은 상담해주세요
3. 일치하는 오일 펌프를 모르는 경우 모터의 "샤프트 크기", "플랜지 내경" 및 "구멍 거리"를 측정하십시오.우리는 크기에 따라 적합한 모터를 찾을 것입니다
데이터
모델 | 정격 출력 | 정격 전류 | 정격 속도 | 에프 | 역률 | 시작 전류 | Ts/tn | 티맥스/티엔 | 축 보어 | 축 키 높이 | 보어 깊이 | 전면 커버 | 오일 펌프 고정 위치 | 오일 펌프 모델 | |
HP | 원 | ㅏ | r/분 | % | cosΦ | 타임스 | 타임스 | Φx键宽 | 씨 | 이자형 | stop止口Φ | 나사 구멍 거리 | 모델 | ||
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390년 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12.7x3.2 | 14시 35분 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20, VP12, VP12/20 |
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390년 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 10.15x7齿 | Φ13.65 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,7齿花键 이빨 열쇠 |
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390년 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12.4x9 齿 | Φ16.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,9齿花键 이빨 열쇠 |
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390년 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 12x4 | 13.7 | 28 | 50.8 | 82.55M8 | HGP-1A |
Y2HS802-4 | 1 | 0.75 | 2 | 1390년 | 74.5 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 32 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 M8 | GPY,HGP-2A |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12x4 | 13.7 | 28 | 50.8 | 82.55 M8 | HGP-1A |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.7x3.2 | 14시 35분 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20, VP12/15 |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 10.15x7齿 | Φ13.65 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,7齿花键 이빨 열쇠 |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 12.4x9 齿 | Φ16.35 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20,9齿花键 이빨 열쇠 |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 16x5 | 18 | 37 | 38 | 70x100MB | CBN CBT |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90x90 M10 | VP30, VP40 |
Y2HS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 79 | 0.79 | 6.5 | 2.3 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
Y2HS100L-4 | 삼 | 2.2 | 5 | 1430년 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
Y2HS100L-4 | 삼 | 2.2 | 5 | 1430년 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 |
Y2HS100L-4 | 삼 | 2.2 | 5 | 1430년 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90X90 M10 | VP30, VP40 |
Y2HS100L-4 | 삼 | 2.2 | 5 | 1430년 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16X5 | 18 | 37 | 38 | 70X100MB | CBN CBT |
Y2HS100L-4 | 삼 | 2.2 | 5 | 1430년 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.7x3.2 | 14시 35분 | 35 | 82.55 | 106.3 M10 | VP20, VP12/15 |
Y2HS100L-4 | 삼 | 2.2 | 5 | 1430년 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
Y2HS100L-4 | 삼 | 2.2 | 5 | 1430년 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 18x6 | 18 | 37 | 38.00 | 70X100MB | CBN CBT |
Y2HS100L-4 | 삼 | 2.2 | 5 | 1430년 | 81 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440년 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440년 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440년 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16x5 | 18 | 37 | 38.00 | 70x100MB | CBN CBT |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440년 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1, FA1 |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440년 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 36 | 95.02 | 90x90 M10 | VP-30 VP-40 |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440년 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22x5 | 24 | 50 | 96 | 90x90 M10 | 50T |
Y2HS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440년 | 84.5 | 0.82 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 11.4x4 | Φ15-4齿 | 37 | 38.00 | 70x100MB | CBN 4齿花键 |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440년 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22x5 | 24 | 50 | 96 | 90x90 M10 | 50T-F |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440년 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 16x5 | 18 | 37 | 38.00 | 70x100MB | CBN CBT |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440년 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 12.5x4 | 14 | 35 | 50.8 | 63.5x63.5 M8 | GPY HGP-2A |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440년 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440년 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.25 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1, FA1 |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440년 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 25.4x6.35 | 28.2 | 50 | 101.6 | Φ146 M12 | T6B PV2R2 |
Y2HS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 1440년 | 85.5 | 0.84 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 30x8(7) | 33 | 48 | 160 | Φ187 M12 | 150T |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440년 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 15.875x4 | 17.7 | 34 | 82.55 | 106.3 M10 | HGP-3A |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440년 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 19.05x4.76 | 21.5 | 38 | 82.55 | 106 M10 | PV2R1 FA |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440년 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22.23x6.35 | 08.25 | 35 | 101.6 | 146 M12 | T6C |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440년 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 25.4x6.35 | 28.2 | 50 | 101.6 | 146 M12 | T6B PV2R2 |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440년 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 30x8(7) | 33 | 48 | 160 | Φ187 M12 | 150T |
Y2HS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440년 | 87 | 0.85 | 7.0 | 2.2 | 2.3 | 22.23x4.76 | 24.5 | 52 | 101.6 | 146 M12 | S25V(S20V)25VQ |
추천된 제품