-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다.
-
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
유숙하는 CCC 단일 위상 유동 전동기 50HZ 220v 무쇠 완전히 둘러싸는

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상품 이름 | 단상 유도 모터 | 애플리케이션 | 공장 기계를 평탄화하기 |
---|---|---|---|
출력 | 3KW/4HP | 막대기 | 4 |
보호 클래스 | IP54 | 절연류 | 비 |
강조하다 | 단일 위상 축전기 시작 모터,단일 위상 비동시성 모터 |
에워싸이는 것으로 수용하는 CCC 단상 유도 모터 50HZ 220v 무쇠
단상 유도 모터
1. 관심은 수 백의 지적 처리 장비를 있습니다.
2. 관심은 ISO9001 관리 시스템 인증을 통과했습니다. 전동기는 상응하는 CCC 증명서를 획득합니다.
3. 관심은 30건 국가적 기술 특허와 여러 지방 포상을 이겼습니다. 펌프 획득 국가적 발명 특허가 게다가 잘립니다.
모델들
|
YC132SA-4
|
![]() |
브랜드명 :
|
ZOZHI | |
출력 전원 :
|
3KW/4HP
|
|
단계적으로 시행하세요 :
|
단일-위상
|
|
특징을 보호하세요 :
|
|
|
주택 :
|
철 주택을 던지세요
|
|
와인딩 :
|
100% 동선
|
|
절연류 :
|
클래스 B, 클래스 F
|
|
보호 클래스 :
|
IP44, IP54, IP55
|
|
냉각 방식 :
|
IC0141
|
|
애플리케이션 | 곡물 평면고르기 기계 |
곡물 편평기가 무엇입니까
곡물 편평기는 박판 안으로 밀과 보리, 콩, 콩, 커피 빈스와 땅콩을 누르거나 작은 파티클을 압도할 수 있습니다. 성숙하고, 소화되고, 흡수하는 것은 죽 또는 수프를 위해 쉬울 것입니다.
그것은 넓게 식품 산업, 화학 산업, 와인-메이킹 산업, 맥주 공장, 의약품 제조에서 사용됩니다.
그것은 본래 맛과 영양분을 보유하고 곡류사료의 활용률을 향상시킵니다, 또한 크고 중간 크기 농장을 위해 사용했습니다.
퍼포먼스 차트 :
모델 | 출력 HP KW | 전압 (V) |
경향 (A) |
속도 (r/min) |
에프 (%) |
힘 요인 |
T 시작 / Tn | Ist /에 | Tmax / Tn | |||||||||||||||
220V 5OHz 동기 속도 3000r/min (2개 막대기) | ||||||||||||||||||||||||
YC80A-2 | 0.5 | 0.37 | 220 | 3.5 | 2880 | 62 | 73.8 | 2.8 | 6.2 | 1.8 | ||||||||||||||
YC80B-2 | 0.75 | 0.55 | 220 | 5.3 | 2880 | 65 | 76.5 | 2.8 | 6.5 | 1.8 | ||||||||||||||
YC80C-2 | 1 | 0.75 | 220 | 6.7 | 2880 | 68 | 77.5 | 2.8 | 6.5 | 1.8 | ||||||||||||||
YC90S-2 | 1.5 | 1.1 | 220 | 9.1 | 2880 | 71 | 79.7 | 2.4 | 7.0 | 1.8 | ||||||||||||||
YC100L-2 | 2 | 1.5 | 220 | 11.4 | 2900 | 72 | 81.3 | 2.4 | 7.0 | 1.8 | ||||||||||||||
YC-112M-2 | 3 | 2.2 | 220 | 16.5 | 2900 | 74 | 84.8 | 2.1 | 7.0 | 1.8 | ||||||||||||||
YC112M1-2 | 4 | 3 | 220 | 21.4 | 2900 | 76 | 84.9 | 2.2 | 7.0 | 1.8 | ||||||||||||||
YC112M2-2 | 5 | 3.7 | 220 | 24.8 | 2900 | 79 | 85.5 | 2.2 | 7.0 | 1.8 | ||||||||||||||
220V 5OHz 동기 속도 1500r/min (4개 막대기) | ||||||||||||||||||||||||
YC80A-4 | 0.33 | 0.25 | 220 | 3.4 | 1450 | 56 | 0.6 | 2.8 | 6.0 | 1.8 | ||||||||||||||
YC80B-4 | 0.5 | 0.37 | 220 | 4.5 | 1450 | 60 | 0.62 | 2.8 | 6.0 | 1.8 | ||||||||||||||
YC80C-4 | 0.75 | 0.55 | 220 | 6 | 1450 | 64 | 0.65 | 2.8 | 6.0 | 1.8 | ||||||||||||||
YC90S-4 | 1 | 0.75 | 220 | 7.7 | 1450 | 67 | 0.66 | 2.4 | 6.5 | 1.8 | ||||||||||||||
YC90L-4 | 1.5 | 1.1 | 220 | 10.4 | 1450 | 70 | 0.68 | 2.4 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||
YC100L-4 | 2 | 1.5 | 220 | 13.5 | 1450 | 72 | 0.7 | 2.4 | 6.5 | 1.8 | ||||||||||||||
YC112M1-4 | 3 | 2.2 | 220 | 18.5 | 1450 | 72 | 0.72 | 2.4 | 6.5 | 1.8 | ||||||||||||||
YC132SA-4 | 4 | 3 | 220 | 22.4 | 1450 | 74 | 0.73 | 2.1 | 6.5 | 1.8 | ||||||||||||||
YC132SB-4 | 5 | 3.7 | 220 | 26 | 1450 | 75 | 0.74 | 2.1 | 6.5 | 1.8 | ||||||||||||||
YC132M-4 | 7.5 | 5 | 220 | 30.5 | 1450 | 81 | 0.95 | 2.1 | 6.5 | 1.8 |
우리의 서비스 :
1. 우리는 품질 보증을 약속합니다
출하 전에 품질에 대하여 시험된 2.100%
3. 고객들의 요구조건에 따라 설계될 수 있습니다
4. 참되고 전문 사업