-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다.
-
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
Minning 기업을 위한 저잡음 3개 단계 비동시성 AC 모터 IE2 MS 시리즈

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x이름 | IE2 모터 | 출력 | 7.5 kw/10HP |
---|---|---|---|
전압 | 230/400V/60HZ | 권취 소재 | 100% 동선 |
표준 | IEC 2 | 주택 | 알루미늄 |
막대기 | 4 | 단계 | 3개 단계 |
강조하다 | 고능률 유동 전동기,고능률 ac 모터 |
미닝 업계를 위한 IE2 MS 시리즈 저소음 3 단계 비동시적 교류 전동기
IE2 모터 기술
MS IE2 시리즈 삼상 유도 전동기는 LEC60034-30-2008의 조항에 lE2 효율 기준과 일치합니다. 그리고 그것의 설계의 효율의 개선은 제조 구간의 에너지 절감과 소모 감소에 주의 요구와 일치합니다.
기준 IEC60034 후에, 그것은 높은 절연류 YE2 직권 전동기와 더불어 최적구조물, 매력적인 외관, 저소음, 고효율, 높은 보호 클래스와 같은 기능이 넓게 다양한 종류의 팬들, 펌프, 공작 기계류, 압축기, 교통과 기타와 같은 전반적 사용 기계에서 사용될 수 있고, 또한 석유와 화학과 위험 지역, 제강소, 광산업에서 사용될 수 있는 것은 좋게 하는 증가하는 차원과 MS IE2 직권 전동기.
동작한계
-
대기 온도 :-15C40C
-
보호 :IP44/IP54/IP55
-
절연류 : B/F/H
-
정격 전압 :220-760V 사이의 380V 또는 어떠한 전압
-
주파수 :50HZ/60HZ
-
의무 : S1(continuous)
-
해발 고도 : 1000m을 초과하지 마세요
-
냉각 방식 : ICO141
-
연결 :최고 4HP까지 성형 접속,
-
5HP 이상을 위한 델터 결선.
애플리케이션
퀵스톱부, 정밀 위치 조정, 왕복 작동, 빈번한 시작과 같이 모든 종류의 기계류를 위해 적당하고 미끄러져 움직이어서 방해가 됩니다. 물 펌프, 수송 기계, 팬 송풍기, 믹서, 식품 기계, 건설 기계, 기계를 만드는 기계, 압축기를 채굴한 CNC 기계, 등과 같이

IE2 모터 기술 데이터
모델 | 힘 | (V) | (A) | (r/min) | 에프. (%) | P.F. | Ist /에 | Tmax / Tn | |||
Kw | HP | 50% | 75% | 100% | |||||||
IE2 MS801-2 | 0.75 | 1 | 230/400 | 3.0/1.73 | 2800 | 76.5 | 77.3 | 77.4 | 0.813 | 2.2 | 2.3 |
IE2 MS802-2 | 1.1 | 1.5 | 4.2/2.43 | 2800 | 79 | 80 | 79.6 | 0.825 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS90S-2 | 1.5 | 2 | 5.53/3.19 | 2820 | 80.2 | 81.5 | 81.3 | 0.837 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS90L-2 | 2.2 | 3 | 7.93/4.58 | 2820 | 82.2 | 83.5 | 83.2 | 0.837 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS100L-2 | 3 | 4 | 10.5/6.06 | 2830 | 84 | 85.1 | 84.6 | 0.848 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS112M-2 | 4 | 5.5 | 400/690 | 7.97/4.6 | 2850 | 85.4 | 86.8 | 85.8 | 0.848 | 2.2 | 2.3 |
IE2 MS132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 10.65/6.15 | 2870 | 86.7 | 87.3 | 87 | 0.86 | 2 | 2.3 | |
IE2 MS132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.35/8.28 | 2870 | 87.6 | 88.3 | 88.1 | 0.86 | 2 | 2.3 | |
IE2 MS160M1-2 | 11 | 15 | 20.74/11.97 | 2900 | 89 | 89.8 | 89.4 | 0.86 | 2 | 2.3 | |
IE2 MS160M2-2 | 15 | 20 | 27.99/16.16 | 2900 | 90 | 90.5 | 90.3 | 0.86 | 2 | 2.3 | |
IE2 MS160L-2 | 18.5 | 25 | 33.83/19.53 | 2900 | 90.3 | 91 | 90.9 | 0.872 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS802-4 | 0.75 | 1 | 230/400 | 3.28/1.9 | 1380 | 77.3 | 79.8 | 79.6 | 0.72 | 2.3 | 2.3 |
IE2 MS90S-4 | 1.1 | 1.5 | 4.57/2.64 | 1400 | 79.9 | 81.7 | 81.4 | 0.743 | 2.3 | 2.3 | |
IE2 MS90L-4 | 1.5 | 2 | 6.02/3.48 | 1400 | 82.1 | 83.5 | 82.8 | 0.755 | 2.3 | 2.3 | |
IE2 MS100L1-4 | 2.2 | 3 | 8.42/4.86 | 1420 | 82.6 | 84.5 | 84.3 | 0.778 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS100L2-4 | 3 | 4 | 11.32/6.54 | 1420 | 84.2 | 85.7 | 85.5 | 0.778 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS112M-4 | 4 | 5.5 | 400/690 | 8.47/4.89 | 1430 | 85.8 | 87 | 86.6 | 0.79 | 2.2 | 2.3 |
IE2 MS132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.18/6.45 | 1450 | 87.4 | 88.3 | 87.7 | 0.813 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS132M-4 | 7.5 | 10 | 14.85/8.58 | 1450 | 88.2 | 89 | 88.7 | 0.825 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS160M-4 | 11 | 15 | 21.84/12.61 | 1460 | 89.1 | 90 | 89.8 | 0.813 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS160L-4 | 15 | 20 | 29.08/16.79 | 1460 | 90.2 | 91.1 | 90.6 | 0.825 | 2.2 | 2.3 | |
IE2 MS90S-6 | 0.75 | 1 | 230/400 | 3.82/2.2 | 910 | 73.4 | 76.3 | 75.9 | 0.65 | 2 | 2.2 |
IE2 MS90L-6 | 1.1 | 1.5 | 5.25/3.03 | 910 | 77 | 78.8 | 78.1 | 0.673 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS100L-6 | 1.5 | 2 | 6.77/3.91 | 940 | 79.6 | 80.8 | 79.8 | 0.697 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS112M-6 | 2.2 | 3 | 9.69/5.59 | 940 | 80.4 | 81.6 | 81.8 | 0.697 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS132S-6 | 3 | 4 | 12.56/7.25 | 960 | 81 | 83.4 | 83.3 | 0.72 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS132M1-6 | 4 | 5.5 | 400/690 | 9.36/5.4 | 960 | 82.7 | 84.5 | 84.6 | 0.732 | 2 | 2.2 |
IE2 MS132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.47/7.2 | 960 | 84.8 | 86.2 | 86 | 0.743 | 2 | 2.2 | |
IE2 MS160M-6 | 7.5 | 10 | 16.78/9.69 | 970 | 86.4 | 87.5 | 87.2 | 0.743 | 2 | 2 | |
IE2 MS160L-6 | 11 | 15 | 24.19/13.97 | 970 | 88.2 | 89.2 | 88.7 | 0.743 | 2 | 2 |
성능 비교 표 :
전기 모터 효율 VALUES-4POLES 1500 RPM | ||||
전원(KW) | (명목상인) eff2 | (명목상인) eff1 | (명목상인) IE2 | (명목상인) IE3 |
0.75 | - | - | 79.6 | 82.5 |
1.1 | 76.2 | 83.8 | 81.4 | 84.1 |
1.5 | 78.5 | 85.0 | 82.8 | 85.3 |
2.2 | 81 | 86.4 | 84.3 | 86.7 |
3.0 | 82.6 | 87.4 | 85.5 | 87.7 |
4.0 | 84.2 | 88.3 | 86.6 | 88.6 |
5.5 | 85.7 | 89.2 | 87.7 | 89.6 |
7.5 | 87 | 90.1 | 88.7 | 90.4 |
11 | 88.4 | 91.0 | 89.8 | 91.4 |
15 | 89.4 | 91.8 | 90.6 | 92.1 |
18.5 | 90 | 92.2 | 91.2 | 92.6 |
22 | 90.5 | 82.6 | 91.6 | 93.0 |
30 | 91.4 | 93.2 | 92.3 | 93.8 |
37 | 92 | 93.6 | 92.7 | 93.9 |
45 | 92.5 | 93.9 | 93.1 | 94.2 |
55 | 93 | 94.2 | 93.5 | 94.6 |
75 | 93.6 | 94.7 | 94.0 | 95.0 |
90 | 93.9 | 95.0 | 94.2 | 95.2 |
110 | 94.5 | 95.4 | ||
132 | 94.7 | 95.6 | ||
160 | 94.9 | 95.8 | ||
200...375 | 95.1 | 96.0 |