-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다.
-
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
1400Rpm 3 단계 차 세탁기를 위해 차가운 빈 갱구 모터 24mm 다람쥐 감금소 팬

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상품명 | 중공축 모터 | 전압 | 230/400V |
---|---|---|---|
단계 | 세 단계 | 산출 | 15kw/20마력 |
속도 | 1400rpm | 샤프트 | 24mm |
액자 | 160 | 재료 | 다이캐스트 알루미늄 |
폴 | 4 | 단열재 | 클래스 F |
보호 | IP55 | 설치 | B3 |
IEC 표준 | IE1 | 신청 | 청소 기계 / 압력 세탁기 기계 |
강조하다 | 중공 축 전동기,중공 축 유압 모터,팬 쿨 중공 축 모터 |
차 세탁기를 위해 차가운 1400Rpm 3 단계 빈 갱구 모터 24mm 다람쥐 감금소 팬
중공축 모터
중공축 삼상 비동기전기 모터, 새로운 기술로 개발
완전 밀봉 설계 및 팬 냉각 유형, 농형 및 참신한 디자인과 외관이 좋고 컴팩트 한 구조. 저소음, 고효율, 큰 토크, 우수한 시동 성능, 쉬운 유지 보수 등이 시리즈 모터는 F 등급 절연을 채택하고 국제 관행에 따라 절연 시스템 주소 방법으로 설계되었습니다.
작동 조건
고도: 해발 1000미터 이하
정격 전압: 380+/-5%
정격 주파수:50HZ 또는 60HZ
절연 등급: F
냉각 유형: IC411
의무 유형: S1
400 - 볼트
삼상 50Hz
20마력 /15kW
속도-1400rpm 4pole
내부 샤프트 - 24mm 암 중공
IEC 160M1 프레임 - B3 풋 마운트
다이캐스트 알루미늄 하우징
IP55 등급
절연: F
청소 기계를 위해
50Hz 전기 모터 - B3 - 중공축 - 삼상 - 4극(1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액자 | 플랜지 | 프레임 번호 | 적용 가능한 펌프 모델 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AR 펌프 | 호크 펌프 | 인터펌프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | 시리즈44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | 시리즈44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 61/90mm | 1억 1200만 | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | 시리즈 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 61/90mm | 1억 3200만 | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP |
신청