모든 제품
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다. -
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다. -
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
100% 구리 철사 삼상 비동시성 모터 알루미늄 유숙 18.5kw/25hp
제품 상세 정보
| 상품명 | 중공축 모터 | 전압 | 230/400V |
|---|---|---|---|
| 단계 | 세 단계 | 산출 | 18.5kw/25마력 |
| 속도 | 1400rpm | 샤프트 | 24mm |
| 액자 | 160 | 재료 | 다이캐스트 알루미늄 |
| 폴 | 4 | 단열재 | 클래스 F |
| 보호 | IP55 | 설치 | B3 |
| IEC 표준 | IE1 | 신청 | 청소 기계 / 압력 세탁기 기계 |
| 강조하다 | 중공 축 전동기,중공 축 유압 모터,알루미늄 중공 축 전동기 |
||
제품 설명
청소 기계를 위한 100% 구리 철사 삼상 알루미늄 빈 갱구 전동기 18.5kw/25hp
중공축 모터
| 색깔 | 검은색 |
| 절연 등급 | B/F |
| 정격 주파수 | 50HZ/60HZ |
| 연결 | 델타 연결 |
| 와이어 재료 | 100% 구리선 |
| 본체 재질 | 알루미늄 바디 |
| 냉각 방식 | ICO141 |
| 듀티/정격 | (S1) 연속 운전 |
| 주변 온도 | -15℃≤0≤40℃ |
| 보호 등급 | IP54, IP55 |
| 제품 키워드 | 18.5KW/25HP 160M2-4 중공 샤프트 모터 |
|
50Hz 전기 모터 - B3 - 중공축 - 삼상 - 4극(1400 RPM)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액자 | 플랜지 | 프레임 번호 | 적용 가능한 펌프 모델 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR 펌프 | 호크 펌프 | 인터펌프 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 90mm | 71 | XM - RK - RG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 61/90mm | 90L | XM - RK - RG | 시리즈44/49/50/51/58/60/63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 61/90mm | 100L | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD -NHDP -NMT | 시리즈44/49/50/51/58/ 60/ 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 61/90mm | 1억 1200만 | XM - RK - RW - XW - RG RC - RR - RS | NHD - NHDP -NMT -NPM | 시리즈 47/59/66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 132S | RK - XW - RG RR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 61/90mm | 1억 3200만 | RK - XW - XWL - SXW - SHP - RG | NMT -NPM -PXI - NLTI -XLTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 61mm | 160M | XW - XWL - SWL - SHP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신청

