-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다. -
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다. -
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
750W 삼상 비동시성 유동 전동기 알루미늄 4개의 폴란드 380V MS 시리즈
| 출력 | 0.75KW/1HP | 막대기 | 4 |
|---|---|---|---|
| 모터 베어링 | C&U (선택을 위한 SKF) | 효율 | IE1 IE2 IE3 |
| 모터 하우징 | 알루미늄 | 보호 클래스 | IP54/IP55 |
| 절연류 | F는 분류됩니다 | 색 | 주문형입니다 |
| 상품 이름 | 3개의 상 유도 모터 | ||
| 강조하다 | 다람쥐 감금소 전동기,삼상 유동 전동기 |
||
MS 시리즈 고품질 750W 3상 비동기 전동기 4Pole 380V
3개의 상 유도 모터
알루미늄 외피와 MS 시리즈 3상 비동기 전동기는 국가적 일렉트로테크니컬의 IEC에 대한 관련 규제를 충족시킵니다.
협회. 그것은 최근 전체적인 설계에 쓸 고품질 원료를 채택합니다. 그것은 좋은 공연, 저소음을 가지고 있습니다 그리고 불타세요
진동.
공기 압축기와 물 펌프, 물 기계, 냉동, 의학 장비와 작은 기구는 넓게 사용됩니다. 그것은 특히 싱글-피하세 전원 공급기에 적합합니다.
각각 고객의 필요를 충족시켜 주기 위해 다른 전압을 특화하기 위한 다른 국가에 따르면, 제품은 전세계에 여러 국가에 인기있습니다.
![]()
주요 특징
대기 온도 : -15 섭씨 온도 ~40 섭씨 온도
높이 : 1000 이하의 미터
정격 전압 : 380V, 400V, 415V, 660V
정격 전력 : 50HZ, 60HZ
연결 : 정격 전력은 3KW이고 다음과 같은 모터가 Y가 연결되었다는 것 입니다. 정격 전력은 4KW이고 모터가 삼각 연결입니다.
작업 시스템 : 연속 작업식 시스템 (S1)
보호 그레이드 : IP54/IP55
단열재 등급 : F는 등급입니다
석의 중심 높이 : 80mm-400mm
제품 중량 : 70Kg-700Kg
애플리케이션
![]()
기술 데이터
| 모델 | 힘 | (V) | (HZ) | 경향 (A) | 역율 |
에프 (%) |
속도 (r/min) |
Tstart/ Tn |
Tmax/ Tn |
Ist/ 에 |
||||||||||||||
| HP | KW | |||||||||||||||||||||||
| MS561-2 | 0.12 | 0.09 | 380 | 50 | 0.3 | 0.76 | 60 | 2750 | 2.3 | 2.4 | 6 | |||||||||||||
| MS562-2 | 0.16 | 0.12 | 0.37 | 0.78 | 63 | 2750 | 2.3 | 2.4 | 6 | |||||||||||||||
| MS631-2 | 0.25 | 0.18 | 0.53 | 0.75 | 69 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | |||||||||||||||
| MS632-2 | 0.33 | 0.25 | 0.68 | 0.78 | 72 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | |||||||||||||||
| MS711-2 | 0.5 | 0.37 | 0.98 | 0.8 | 73 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | |||||||||||||||
| MS712-2 | 0.75 | 0.55 | 1.35 | 0.82 | 75 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | |||||||||||||||
| MS801-2 | 1 | 0.75 | 1.75 | 0.85 | 76 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | |||||||||||||||
| MS802-2 | 1.5 | 1.1 | 2.55 | 0.85 | 77 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | |||||||||||||||
| MS90S-2 | 2 | 1.5 | 3.36 | 0.87 | 78 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | |||||||||||||||
| MS90L-2 | 3 | 2.2 | 4.93 | 0.87 | 78 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 5 | |||||||||||||||
| MS100L-2 | 4 | 3 | 6.31 | 0.87 | 83 | 2880 | 2.3 | 2.4 | 7 | |||||||||||||||
| MS112M-2 | 5.5 | 4 | 8.12 | 0.88 | 85 | 2890 | 2.3 | 2.4 | 7 | |||||||||||||||
| MS132S1-2 | 7.5 | 5.5 | 11 | 0.88 | 86 | 2900 | 2.3 | 2.4 | 7 | |||||||||||||||
| MS132S2-2 | 10 | 7.5 | 14.9 | 0.88 | 87 | 2900 | 2.3 | 2.4 | 7 | |||||||||||||||
| MS160L-2 | 25 | 18.5 | 34.7 | 0.9 | 90 | 2930 | 2.3 | 2.4 | 7 | |||||||||||||||
| MS561-4 | 0.08 | 0.06 | 0.27 | 0.68 | 50 | 1300 | 2.2 | 2.3 | 5.5 | |||||||||||||||
| MS562-4 | 0.12 | 0.09 | 0.36 | 0.7 | 54 | 1300 | 2.2 | 2.3 | 5.5 | |||||||||||||||
| MS631-4 | 0.16 | 0.12 | 0.48 | 0.63 | 60 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | |||||||||||||||
| MS632-4 | 0.25 | 0.18 | 0.65 | 0.66 | 64 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | |||||||||||||||
| MS711-4 | 0.33 | 0.25 | 0.83 | 0.68 | 67 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | |||||||||||||||
| MS712-4 | 0.5 | 0.37 | 1.12 | 0.72 | 69 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | |||||||||||||||
| MS801-4 | 0.75 | 0.55 | 1.56 | 0.73 | 73 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | |||||||||||||||
| MS802-4 | 1 | 0.75 | 2.01 | 0.75 | 75 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 4.5 | |||||||||||||||
| MS90S-4 | 1.5 | 1.1 | 2.83 | 0.78 | 76 | 1400 | 2.3 | 2.4 | 5 | |||||||||||||||
| MS90L-4 | 2 | 1.5 | 3.84 | 0.78 | 76 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 5 | |||||||||||||||
| MS100L1-4 | 3 | 2.2 | 4.2 | 0.75 | 75 | 1400 | 2.2 | 2.4 | 5 | |||||||||||||||
| MS100L2-4 | 4 | 3 | 6.78 | 0.82 | 82 | 1410 | 2.3 | 2.4 | 7 | |||||||||||||||
| MS112M-4 | 5.5 | 4 | 8.82 | 0.82 | 84 | 1435 | 2.3 | 2.4 | 7 | |||||||||||||||
| MS132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.8 | 0.83 | 85.5 | 1445 | 2.3 | 2.4 | 7 | |||||||||||||||
| MS132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 0.84 | 87 | 1445 | 2.3 | 2.4 | 7 | |||||||||||||||
| MS711-6 | 0.24 | 0.18 | 0.74 | 0.66 | 56 | 900 | 2 | 2.2 | 5.5 | |||||||||||||||
| MS712-6 | 0.33 | 0.25 | 0.95 | 0.68 | 59 | 900 | 2 | 2.2 | 5.5 | |||||||||||||||
| MS801-6 | 0.5 | 0.37 | 1.3 | 0.7 | 62 | 900 | 2 | 2.2 | 5.5 | |||||||||||||||
| MS802-6 | 0.75 | 0.55 | 1.79 | 0.72 | 65 | 900 | 2 | 2.2 | 5.5 | |||||||||||||||
| MS90S-6 | 1 | 0.75 | 2.29 | 0.72 | 69 | 910 | 2.1 | 2.2 | 5.5 | |||||||||||||||
| MS90L-6 | 1.5 | 1.1 | 3.18 | 0.73 | 72 | 910 | 2.1 | 2.2 | 5.5 | |||||||||||||||
| MS100L-6 | 2 | 1.5 | 3.89 | 0.76 | 76 | 940 | 2.1 | 2.2 | 5.5 | |||||||||||||||
| MS112M-6 | 3 | 2.2 | 5.57 | 0.76 | 79 | 940 | 2.2 | 2.3 | 6.5 | |||||||||||||||
| MS132S-6 | 4 | 3 | 7.4 | 0.76 | 81 | 960 | 2.2 | 2.3 | 6.5 | |||||||||||||||
| MS132M1-6 | 5.5 | 4 | 9.75 | 0.76 | 82 | 960 | 2.2 | 2.3 | 6.5 | |||||||||||||||
| MS132M2-6 | 7.5 | 5.5 | 12.9 | 0.77 | 84 | 960 | 2.2 | 2.3 | 6.5 | |||||||||||||||
![]()
![]()

