-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다.
-
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
몰기를 위해 증명서를 주는 100% 구리 철사 삼상 비동시성 모터 CCC

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상품 이름 | 3개의 상 유도 모터 | 애플리케이션 | 구동 |
---|---|---|---|
힘 | 5.5 kw/7.5Hp | 막대기 | 4 |
단계 | 3개 단계 | 단열재 클라스션 클래스 | F |
전압 | 380V | 타입 | 비동기식 모터 |
강조하다 | 다람쥐 감금소 전동기,삼상 유동 전동기 |
운전을 위한 CCC 증명서 100% 구리 철사 비동시성 모터 삼상
3상 유도 전동기
설명
1) 삼상 교류 유도 전동기
2)100% 구리 와이어 및 100% 규소강
3) CE, CCC, ISO 인증서
4) OEM 승인
·Y2 시리즈 모터는 새로운 기술로 개발된 밀폐형 팬 냉각(TEFC) 농형 3상 유도 전동기입니다.Y 시리즈의 리뉴얼 및 업그레이드 제품입니다.장착 치수는 IEC 표준을 완전히 준수합니다.
·모터는 미려한 조형, 조밀한 구조, 저소음, 고효율, 큰 시동 토크, 쉬운 서빙 등의 장점이 있습니다. 또한, 국제 관행에 따라 모터는 F 등급 절연을 채택하고 모터에 대한 평가 방법으로 설계되었습니다. 모터의 안전성과 신뢰성을 크게 향상시키는 절연 시스템.결과적으로 이 모터는 1990년대에 선진 국제 수준에 도달했습니다.
·Y2 시리즈 모터는 드릴링 머신, 송풍기, 펌프, 압축기, 운송기, 농업 및 식품 가공 기계와 같은 다양한 기계 및 장비에 널리 사용될 수 있습니다.
애플리케이션
이 시리즈의 모터는 워터 펌프, 송풍기, 운송 기계, 농업 기계, 광업 기계, 금속 절삭 공작 기계와 같은 슬립율 및 기타 성능에 대한 특별한 요구 사항이 없는 기계를 구동하기 위해 일반 농업 및 산업 및 광업 기업에서 널리 사용됩니다. , 믹서, 쌀 밀, 밀 분말 기계 등.
모델 | 출력 HP KW | 현재의 (ㅏ) |
속도 (r/min) |
에프 (%) |
힘 요인 |
에프 (%) |
힘 요인 |
에프 (%) |
힘 요인 |
Tstart/Tn | 도착/입국 | Tmax/Tn | ||||||||||||
380V 5OHz 동기 속도 3000r/min(2극) | ||||||||||||||||||||||||
Y2-631-2 | 0.25 | 0.18 | 0.53 | 2720 | 65.0 | 0.80 | 63.1 | 0.75 | 60.0 | 0.69 | 2.2 | 6.5 | 2.3 | |||||||||||
Y2-632-2 | 0.34 | 0.25 | 0.69 | 2720 | 68.0 | 0.81 | 65.1 | 0.76 | 62.0 | 0.70 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-711-2 | 0.5 | 0.37 | 0.99 | 2740 | 70.0 | 0.81 | 69.0 | 0.76 | 66.0 | 0.71 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-712-2 | 0.75 | 0.55 | 1.4 | 2740 | 73.0 | 0.82 | 71.2 | 0.70 | 70.0 | 0.72 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-801-2 | 1 | 0.75 | 1.83 | 2830 | 75.0 | 0.83 | 73.0 | 0.77 | 71.0 | 0.74 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-802-2 | 1.5 | 1.1 | 2.58 | 2830 | 77.0 | 0.84 | 75.1 | 0.78 | 73.0 | 0.73 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-90S-2 | 2 | 1.5 | 3.43 | 2840 | 79.0 | 0.84 | 77.0 | 0.78 | 74.9 | 0.76 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-90L-2 | 삼 | 2.2 | 4.85 | 2840 | 81.0 | 0.85 | 80.0 | 0.79 | 79.9 | 0.76 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-100L-2 | 4 | 삼 | 6.31 | 2870 | 83.0 | 0.87 | 82.0 | 0.80 | 81.1 | 0.77 | 2.0 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-112M-2 | 5.5 | 4 | 8.1 | 2890 | 85.0 | 0.88 | 83.9 | 0.83 | 82.0 | 0.80 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-132S1-2 | 7.5 | 5.5 | 11 | 2900 | 86.0 | 0.88 | 84.2 | 0.83 | 83.8 | 0.80 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-132S2-2 | 10 | 7.5 | 14.9 | 2900 | 87.0 | 0.88 | 85.8 | 0.84 | 84.9 | 0.78 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-132M1-2 | 15 | 11 | 21.3 | 2930 | 88.0 | 0.89 | 86.6 | 0.84 | 85.1 | 0.79 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-132M2-2 | 20 | 15 | 28.8 | 2930 | 89.0 | 0.89 | 87.9 | 0.84 | 86.4 | 0.80 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-160L-2 | 25 | 18.5 | 34.7 | 2930 | 90.0 | 0.90 | 89.8 | 0.86 | 86.8 | 0.80 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-180M-2 | 30 | 22 | 41 | 2940 | 90.0 | 0.90 | 88.9 | 0.86 | 86.8 | 0.82 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-200L1-2 | 40 | 30 | 55.5 | 2950년 | 91.2 | 0.90 | 89.4 | 0.85 | 88.5 | 0.81 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-200L2-2 | 50 | 37 | 67.9 | 2950년 | 92.0 | 0.90 | 91.0 | 0.86 | 90.4 | 0.82 | 2.0 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-225M-2 | 60 | 45 | 82.3 | 2970년 | 92.3 | 0.90 | 90.5 | 0.85 | 89.7 | 0.82 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | |||||||||||
Y2-250M-2 | 75 | 55 | 101 | 2970년 | 92.5 | 0.90 | 91.3 | 0.85 | 91.0 | 0.82 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | |||||||||||
Y2-280S-2 | 100 | 75 | 134 | 2970년 | 93.0 | 0.90 | 91.9 | 0.86 | 91.5 | 0.81 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | |||||||||||
Y2-280M-2 | 125 | 90 | 160 | 2970년 | 93.8 | 0.91 | 92.6 | 0.87 | 92.2 | 0.83 | 1.8 | 6.8 | 2.2 | |||||||||||
Y2-315S-2 | 150 | 110 | 195 | 2980년 | 94.0 | 0.91 | 93.1 | 0.87 | 93.0 | 0.83 | 1.6 | 7.0 | 2.2 | |||||||||||
Y2-315M-2 | 180 | 132 | 233 | 2980년 | 94.5 | 0.91 | 93.2 | 0.87 | 93.1 | 0.84 | 1.6 | 7.1 | 2.2 | |||||||||||
Y2-315L1-2 | 220 | 160 | 279 | 2980년 | 94.6 | 0.92 | 93.1 | 0.88 | 93.3 | 0.85 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | |||||||||||
Y2-315L2-2 | 270 | 200 | 348 | 2980년 | 94.8 | 0.92 | 94.0 | 0.88 | 93.8 | 0.85 | 1.6 | 7.3 | 2.2 | |||||||||||
Y2-355M-2 | 340 | 250 | 433 | 2980년 | 95.3 | 0.92 | 94.8 | 0.88 | 94.0 | 0.85 | 1.6 | 7.4 | 2.2 | |||||||||||
Y2-355L-2 | 430 | 315 | 544 | 2980년 | 95.6 | 0.92 | 95.0 | 0.88 | 94.0 | 0.85 | 1.6 | 7.5 | 2.2 | |||||||||||
380V 5OHz 동기 속도 1500r/min(4극) | ||||||||||||||||||||||||
Y2-631-4 | 0.16 | 0.12 | 0.42 | 1310 | 57.0 | 0.72 | 56.1 | 0.69 | 51.9 | 0.55 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | |||||||||||
Y2-632-4 | 0.25 | 0.18 | 0.62 | 1310 | 60.0 | 0.73 | 58.5 | 0.70 | 56.7 | 0.59 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | |||||||||||
Y2-711-4 | 0.34 | 0.25 | 0.79 | 1330 | 65.0 | 0.74 | 62.4 | 0.73 | 59.3 | 0.59 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | |||||||||||
Y2-712-4 | 0.5 | 0.37 | 1.12 | 1330 | 67.0 | 0.75 | 65.3 | 0.74 | 60.1 | 0.63 | 2.1 | 5.2 | 2.2 | |||||||||||
Y2-801-4 | 0.75 | 0.55 | 1.57 | 1390 | 71.0 | 0.75 | 69.2 | 0.74 | 68.6 | 0.64 | 2.4 | 5.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-802-4 | 1 | 0.75 | 2.03 | 1390 | 73.0 | 0.76 | 71.7 | 0.75 | 70.0 | 0.67 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-90S-4 | 1.5 | 1.1 | 2.89 | 1400 | 75.0 | 0.77 | 73.1 | 0.75 | 72.0 | 0.67 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-90L-4 | 2 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 78.0 | 0.79 | 76.1 | 0.76 | 74.1 | 0.69 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-100L1-4 | 삼 | 2.2 | 5.16 | 1430 | 80.0 | 0.81 | 78.0 | 0.79 | 75.5 | 0.69 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-100L2-4 | 4 | 삼 | 6.78 | 1430 | 82.0 | 0.82 | 79.9 | 0.78 | 78.5 | 0.70 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-112M-4 | 5.5 | 4 | 8.8 | 1440 | 84.0 | 0.82 | 82.9 | 0.79 | 81.1 | 0.70 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-132S-4 | 7.5 | 5.5 | 11.7 | 1440 | 85.0 | 0.83 | 83.8 | 0.81 | 82.2 | 0.73 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-132M-4 | 10 | 7.5 | 15.6 | 1440 | 87.0 | 0.84 | 85.6 | 0.82 | 83.6 | 0.74 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | |||||||||||
Y2-160M-4 | 15 | 11 | 22.3 | 1460 | 88.0 | 0.84 | 86.8 | 0.83 | 85.9 | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | |||||||||||
Y2-160L-4 | 20 | 15 | 30.1 | 1460 | 89.0 | 0.85 | 88.9 | 0.83 | 88.5 | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | |||||||||||
Y2-180M-4 | 25 | 18.5 | 36.5 | 1470 | 90.5 | 0.86 | 90.0 | 0.82 | 89.5 | 0.77 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | |||||||||||
Y2-180L-4 | 30 | 22 | 43.2 | 1470 | 91.0 | 0.86 | 90.2 | 0.84 | 89.9 | 0.76 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-200L-4 | 40 | 30 | 57.6 | 1470 | 92.0 | 0.86 | 91.5 | 0.84 | 90.8 | 0.77 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-225S-4 | 50 | 37 | 69.9 | 1480 | 92.5 | 0.87 | 91.9 | 0.87 | 90.3 | 0.80 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-225M-4 | 60 | 45 | 84.7 | 1480 | 92.8 | 0.87 | 92.4 | 0.87 | 90.9 | 0.80 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-250M-4 | 75 | 55 | 103 | 1480 | 93.0 | 0.87 | 92.7 | 0.89 | 91.2 | 0.81 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-280S-4 | 100 | 75 | 140 | 1480 | 93.8 | 0.87 | 92.4 | 0.86 | 91.6 | 0.80 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-280M-4 | 125 | 90 | 167 | 1490 | 94.2 | 0.87 | 93.0 | 0.86 | 92.8 | 0.78 | 2.2 | 7.2 | 2.3 | |||||||||||
Y2-315S-4 | 150 | 110 | 201 | 1490 | 94.5 | 0.88 | 93.3 | 0.87 | 92.8 | 0.81 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | |||||||||||
Y2-315M-4 | 180 | 132 | 240 | 1490 | 94.8 | 0.88 | 93.8 | 0.87 | 93.0 | 0.81 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | |||||||||||
Y2-315L1-4 | 220 | 160 | 287 | 1490 | 94.9 | 0.89 | 93.9 | 0.88 | 93.1 | 0.81 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | |||||||||||
Y2-315L2-4 | 270 | 200 | 359 | 1490 | 95.0 | 0.89 | 94.1 | 0.88 | 93.8 | 0.82 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | |||||||||||
Y2-355M-4 | 340 | 250 | 443 | 1485 | 95.3 | 0.90 | 94.3 | 0.88 | 94.0 | 0.83 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | |||||||||||
Y2-355L-4 | 430 | 315 | 556 | 1485 | 95.6 | 0.90 | 94.5 | 0.89 | 94.0 | 0.84 | 2.1 | 6.9 | 2.2 | |||||||||||
실적 차트 | ||||||||||||||||||||||||
모델 | 출력 HP KW | 현재의 (ㅏ) |
속도 (r/min) |
에프 (%) |
힘 요인 |
Tstart/Tn | 도착/입국 | Tmax/Tn | ||||||||||||||||
380V 5OHz 동기 속도 1000r/min(6극) | ||||||||||||||||||||||||
Y2-711-6 | 0.25 | 0.18 | 0.74 | 850 | 56.0 | 0.66 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-712-6 | 0.34 | 0.25 | 0.95 | 850 | 59.0 | 0.68 | 1.9 | 4.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-801-6 | 0.5 | 0.37 | 1.3 | 890 | 62.0 | 0.70 | 1.9 | 4.7 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-802-6 | 0.75 | 0.55 | 1.79 | 890 | 65.0 | 0.72 | 1.9 | 4.7 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-90S-6 | 1 | 0.75 | 2.29 | 910 | 69.0 | 0.72 | 2.0 | 5.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-90L-6 | 1.5 | 1.1 | 3.18 | 910 | 72.0 | 0.73 | 2.0 | 5.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-100L-6 | 2 | 1.5 | 3.94 | 940 | 76.0 | 0.75 | 2.0 | 5.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-112M-6 | 삼 | 2.2 | 5.6 | 940 | 79.0 | 0.76 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-132S-6 | 4 | 삼 | 7.4 | 960 | 81.0 | 0.76 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-132M1-6 | 5.5 | 4 | 9.8 | 960 | 82.0 | 0.76 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-132M2-6 | 7.5 | 5.5 | 12.9 | 960 | 84.0 | 0.77 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-160M-6 | 10 | 7.5 | 17 | 970 | 86.0 | 0.77 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-160L-6 | 15 | 11 | 24.2 | 970 | 87.5 | 0.78 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-180L-6 | 20 | 15 | 31.6 | 970 | 89.0 | 0.81 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-200L1-6 | 25 | 18.5 | 38.6 | 970 | 90.0 | 0.81 | 2.1 | 7.0 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-200L2-6 | 30 | 22 | 44.7 | 970 | 90.0 | 0.83 | 2.1 | 7.0 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-225M-6 | 40 | 30 | 59.3 | 980 | 91.5 | 0.84 | 2.0 | 7.0 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-250M-6 | 50 | 37 | 71 | 980 | 92.0 | 0.86 | 2.1 | 7.0 | 2.1 | |||||||||||||||
Y2-280S-6 | 60 | 45 | 86 | 980 | 92.5 | 0.86 | 2.1 | 7.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-280M-6 | 75 | 55 | 105 | 980 | 92.8 | 0.86 | 2.1 | 7.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315S-6 | 100 | 75 | 141 | 990 | 93.5 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315M-6 | 125 | 90 | 168 | 990 | 93.8 | 0.86 | 2.0 | 7.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315L1-6 | 150 | 110 | 206 | 990 | 94.0 | 0.86 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315L2-6 | 180 | 132 | 244 | 990 | 94.2 | 0.87 | 2.0 | 6.7 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-355M1-6 | 220 | 160 | 282 | 990 | 94.5 | 0.88 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-355M2-6 | 270 | 200 | 365 | 990 | 94.7 | 0.88 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-355L-6 | 340 | 250 | 455 | 990 | 94.9 | 0.88 | 1.9 | 6.7 | 2.0 | |||||||||||||||
380V 5OHz 동기 속도 750r/min(8극) | ||||||||||||||||||||||||
Y2-160M1-8 | 5.5 | 4 | 10.3 | 720 | 81.0 | 0.73 | 2.0 | 6.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-160M2-8 | 7.5 | 5.5 | 13.6 | 720 | 83.0 | 0.74 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-160L-8 | 10 | 7.5 | 17.8 | 720 | 85.5 | 0.75 | 2.1 | 6.0 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-180L-8 | 15 | 11 | 25.1 | 730 | 87.5 | 0.76 | 2.1 | 6.6 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-200L-8 | 20 | 15 | 34.1 | 730 | 88.0 | 0.76 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-225S-8 | 25 | 18.5 | 40.6 | 730 | 90.0 | 0.76 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-225M-8 | 30 | 22 | 47.4 | 740 | 90.5 | 0.78 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-250M-8 | 40 | 30 | 64 | 740 | 91.0 | 0.79 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-280S-8 | 50 | 37 | 78 | 740 | 91.5 | 0.79 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-280M-8 | 60 | 45 | 94 | 740 | 92.0 | 0.79 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315S-8 | 75 | 55 | 111 | 740 | 92.8 | 0.81 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315M-8 | 100 | 75 | 151 | 740 | 93.0 | 0.81 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315L1-8 | 125 | 90 | 178 | 740 | 93.8 | 0.82 | 1.9 | 6.6 | 2.0 | |||||||||||||||
Y2-315L2-8 | 150 | 110 | 217 | 740 | 94.0 | 0.82 | 2.9 | 6.4 | 2.0 |
3상 유도 전동기보장하다:
선적일로부터 1년 동안 보증합니다.보증 기간 동안 당사는 고객의 잘못된 인공 조작으로 인한 손상 가능한 예비 부품을 제외하고 당사의 생산 품질 또는 원자재로 인해 발생한 문제에 대해 손상되기 쉬운 예비 부품을 무료로 제공합니다.또한, 만료 후 유지 보수를 위한 비용 예비 부품을 당사에서 제공합니다.
우리의 서비스:
1. 공장 직접 판매
2. 2-8시간 이내의 빠른 응답, 응답률 92% 이상
3. 24시간 전화상담 가능합니다.저희에게 연락 주시기 바랍니다.
4. 우리는 디자인 인쇄에서 가공에 이르기까지 우리가 생산하는 모든 제품에 대한 원스톱 서비스를 제공합니다.고객은 귀하의 요청 및 샘플 제작에 따라 디자인을 제공할 수 있습니다.또한 고객의 목표 가격에 따라 제품을 만드는 방법을 조언할 수 있습니다.
자주하는 질문:
1. Q: MOQ는 무엇입니까?
A: 우리는 한 조각을 받아들입니다.
2. Q: 당신은 공장 또는 무역 회사입니까?
A: 우리는 제조업체입니다.
3. Q: 우리의 로고를 사용할 수 있습니까?
A: 그렇습니다, 우리는 당신을 위해 OEM를 해서 좋습니다.
4. Q: 보증 기간은 어떻게 됩니까?
답: 1년.
5. Q: 지불 조건은 무엇입니까?
A: T/T.30% 보증금 및 70% BL 사본 또는 보자마자 100% LC.