모든 제품
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다.
-
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
담당자 :
Semmy Wu
전화 번호 :
05936532656
왓츠앱 :
+8613706040131
SUS304 ZOZHI 301-12 0.5Mpa 수도 펌프 기계적 밀봉

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
온도 | -20C~100C | 압력 | ≤0.5Mpa |
---|---|---|---|
속도 | ≤ 10m/ 초 | 회전 링 | 탄소 /Sic/TC |
고정 고리 | 세라믹 / Sic / TC | 보조 밀페 | NBR / 바이톤 / EPDM |
Spring&Other 부분 | SUS304/SUS316/S.S | ||
강조하다 | sus304 세라믹 펌프 기계적 밀봉,0.5mpa 수도 펌프 부속 |
제품 설명
물 펌프를 위한 ZOZHI 301-12 기계적 실링
동작한계
- 압력 : ≤ 0.5MPa
- 온도 : -20~100C
- 속도 : ≤10m/sec
애플리케이션
물 펌프, 순환 펌프에 사용했습니다.
(DIN24960에) 재료
- 회전 링 : 탄소 원문대로 TC
- 고정 고리 : 세라믹 원문대로 TC
- 보조 밀페 : NBR, 바이톤, EPDM
- 봄과 다른 부분 : SUS304, SUS316, S.S
자료는 운영 상태에 따라 선택되어야 합니다.
매체
물, 기름, 등과 같은 평균 부식 매질.
크기 정보
모델 | d1 | d3 | D7 | L1 | L3 | L4 |
ZZ 301-6 | 6 | 18 | 22 | 15 | 11 | 4 |
ZZ 301-8 | 8 | 18 | 22 | 15 | 11 | 4 |
ZZ 301-8L | 8 | 24 | 26 | 19 | 11 | 8 |
ZZ 301-9 | 9 | 24 | 26 | 21 | 13 | 8 |
ZZ 301-10 | 10 | 24 | 26 | 21 | 13 | 8 |
ZZ 301-11 | 11 | 24 | 26 | 21 | 13 | 8 |
ZZ 301-12 | 12 | 24 | 26 | 21 | 13 | 8 |
ZZ 301-13 | 13 | 24 | 26 | 18.5 | 13 | 8/5.5 |
ZZ 301-14P | 14 | 27.5 | 28/28.5 | 21 | 13 | 8 |
ZZ 301-14 | 14 | 32 | 29.5 | 21 | 13/13.5 | 7.5/8 |
ZZ 301-15P | 15 | 27.5 | 30 | 21 | 13 | 8 |
ZZ 301-15 | 15 | 32 | 29.5 | 21 | 13/13.5 | 7.5/8 |
ZZ 301-16P | 16 | 27.5 | 30 | 21 | 13 | 8 |
ZZ 301-16 | 16 | 32 | 29.5 | 21 | 13/13.5 | 7.5/8 |
ZZ 301-16L | 16 | 39 | 38/42 | 21 | 13 | 8 |
ZZ 301-17 | 17 | 39 | 42 | 21 | 13 | 8 |
ZZ 301-18 | 18 | 39 | 42 | 21 | 13 | 8 |
ZZ 301-19 | 19 | 39 | 42 | 21 | 13 | 8 |
ZZ 301-20P | 20 | 35 | 38 | 21 | 13 | 8 |
ZZ 301-20 | 20 | 39 | 42 | 21 | 13 | 8 |
ZZ 301-20L | 20 | 42 | 45 | 23 | 13 | 10 |
ZZ 301-22P | 22 | 39 | 42 | 21 | 13 | 8 |
ZZ 301-22 | 22 | 42 | 45 | 23 | 13 | 10 |
ZZ 301-23 | 23 | 47 | 50 | 23.5 | 13.5 | 10 |
ZZ 301-24 | 24 | 47 | 50 | 23.5 | 13.5 | 10 |
ZZ 301-25P | 25 | 42 | 45 | 23 | 13 | 10 |
ZZ 301-25 | 25 | 47 | 50 | 23.5 | 13.5 | 10 |
ZZ 301-26 | 26 | 47 | 50 | 23.5 | 13.5 | 10 |
ZZ 301-27 | 27 | 47 | 50 | 23.5 | 13.5 | 10 |
ZZ 301-28 | 28 | 54 | 57 | 25 | 15 | 10 |
ZZ 301-30 | 30 | 54 | 57 | 25 | 15 | 10 |
ZZ 301-32 | 32 | 54 | 57 | 25 | 15 | 10 |
ZZ 301-35 | 35 | 60 | 63 | 26 | 16 | 10 |
ZZ 301-38 | 38 | 65 | 68 | 30 | 18 | 12 |
ZZ 301-40 | 40 | 65 | 68 | 30 | 18 | 12 |
ZZ 301-45 | 45 | 70 | 73 | 32 | 20 | 12 |
ZZ 301-50 | 50 | 85 | 88 | 38 | 23 | 15 |
ZZ 301-55 | 55 | 85 | 88 | 38 | 23 | 15 |
ZZ 301-60 | 60 | 105 | 110 | 45 | 30 | 15 |
ZZ 301-65 | 65 | 105 | 110 | 45 | 30 | 15 |
ZZ 301-70 | 70 | 105 | 110 | 47 | 32 | 15 |
추천된 제품