-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다.
-
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
Y2-90S-4 1.1kw 1500RPM 3 단계 다람쥐 감금소 모터

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x상품 이름 | 3개의 상 유도 모터 | 애플리케이션 | 추진하는 |
---|---|---|---|
힘 | 1.1 kw | 막대기 | 4 |
단계 | 3상 | 주택 | 무쇠 |
절연류 | B,F | 보호 | IP44 / IP54 |
정격 전압 | 380v | 의무 | S1(continuous) |
강조하다 | 4 극 3 단계 동시 모터,1.1kw 삼상 전동기 |
3개의 상 유도 모터
Y2 시리즈 3 상 유도 모터 | |
모델 | Y2-90S-4 |
정격 전력 | 1.1 kw/1.5Hp |
서비스 팩터 | 0.77 |
공급 전압 | 380V |
비율 주파수 | 60Hz/50Hz |
구조 | IP54, IP55 |
단열재 등급 | 백필터 |
태도 | NSK 또는 C&U |
효율 | IE1 |
색 | 주문형입니다 |
대기 온도 | -15오우 C≤θ≤40오우 C |
중량 | 26kgs |
방법 | 40x30x23Cm |
신기술로 개발된 Y2 시리즈 3상 비동기 전동기는 Y 직권 전동기를 기반으로 한 갱신되고 업그레이드 제품입니다.
Y2 직권 전동기는 둘러싸인, 팬 냉각, 농형 타입입니다. 그들은 새로운 설계, 아름다운 모델, 소형 구조, 저소음, 고효율, 광대한 토크, 우수한 작동 시작, 손쉬운 유지보수, 기타 등등으로 유명합니다. 게다가 모터는 F 종 절연을 채택하고, 국제 관행에 따라 절연 시스템을 위한 방법을 평가하는 것과 함께 설계됩니다.
Y2 직권 전동기는 공작 기계류, 송풍기 펌프, 기어박스, 압축기, 운반트럭, 농사 기계, 등과 같은 장비를 운전하는 것에게 넓게 적용될 수 있습니다. 기초 설치 크기와 중심 높이와 다른 운동 지수는 궁극적으로 Y 일련 3상 비동기 전동기에 의해 측정됩니다.
Ist /에 | 힘 | (A) | 힘 | 에프. (%) | 속도 | 트스타트 / Tn | Ist /에 | Tmax / Tn |
(kw) | 요인 | (r/min) | ||||||
1500개 R / 분 (4개 막대기)을 가속시키세요 | ||||||||
Y2-631-4 | 0.12 | 0.44 | 0.72 | 57 | 1400 | 2.2 | 4.5 | 2.2 |
Y2-632-4 | 0.18 | 0.62 | 0.73 | 60 | 1400 | 2.2 | 4.5 | 2.2 |
Y2-711-4 | 0.25 | 0.79 | 0.74 | 65 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
Y2-712-4 | 0.37 | 1.12 | 0.75 | 67 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
Y2-801-4 | 0.55 | 1.6 | 0.75 | 71 | 1400 | 2.2 | 5.5 | 2.2 |
Y2-802-4 | 0.75 | 2 | 0.77 | 73 | 1400 | 2.2 | 6 | 2.2 |
Y2-90S-4 | 1.1 | 2.9 | 0.77 | 750 | 1400 | 2.2 | 6 | 2.2 |
Y2-90L-4 | 1.5 | 3.7 | 0.79 | 78 | 1400 | 2.2 | 6 | 2.2 |
Y2-100L1-4 | 2.2 | 5.1 | 0.81 | 80 | 1420 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-100L2-4 | 3 | 6.8 | 0.82 | 82 | 1420 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-112M-4 | 4 | 8.8 | 0.82 | 84 | 1440 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-132S-4 | 5.5 | 11.8 | 0.83 | 85 | 1440 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-132M-4 | 7.5 | 15.5 | 0.84 | 87 | 1440 | 2 | 7 | 2.2 |
Y2-160M-4 | 11 | 22.3 | 0.85 | 88 | 1460 | 2 | 7 | 2.2 |
Y2-160L-4 | 15 | 30 | 0.85 | 89 | 1460 | 2 | 7 | 2.2 |
Y2-180M-4 | 18.5 | 36.4 | 0.85 | 90.5 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-180L-4 | 22 | 43.1 | 0.85 | 91 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-200L-4 | 30 | 58.4 | 0.86 | 92 | 1470 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-225S-4 | 37 | 69.9 | 0.87 | 92.5 | 1480 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-225M-4 | 45 | 84.7 | 0.87 | 92.8 | 1480 | 2.2 | 7.5 | 2.2 |
Y2-250M-4 | 55 | 103 | 0.89 | 93 | 1480 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-280S-4 | 75 | 140 | 0.86 | 93.8 | 1480 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-280M-4 | 90 | 167 | 0.86 | 94.2 | 1490 | 2.2 | 7 | 2.2 |
Y2-315S-4 | 110 | 201 | 0.87 | 94.5 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
Y2-315M-4 | 132 | 240 | 0.87 | 94.8 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
Y2-315L1-4 | 160 | 287 | 0.88 | 94.9 | 1490 | 2.1 | 6.9 | 2.2 |
Y2-315L2-4 | 200 | 359 | 0.88 | 95 | 1490 | 2.3 | 6.9 | 2.2 |
Y2-355M-4 | 250 | 443 | 0.88 | 95.3 | 1485 | 2.3 | 6.8 | 2.2 |
Y2-355L-4 | 315 | 556 | 0.89 | 95.6 | 1485 | 2.2 | 6.9 | 2.2 |
고객으로부터의 검토 :
운반하는 것 :
25~30days 뒤에, 더 회피를 위한 팔레트에 의해 싸여진 느슨한 상품이 파괴되기 때문에, 우리는 기대에 부응할 것입니다