-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다.
-
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다.
-
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
IP44를 운영하는 알루미늄합금 1.5 kw 2 에이치피 교류 유도 모타 축전기

무료 샘플 및 쿠폰을 원하시면 저에게 연락하십시오.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
우려 사항이 있는 경우 24시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x모델 | MY90L-4 | 힘 | 1.5 kw/2Hp |
---|---|---|---|
전압 | 220v | 주파수 | 50HZ |
단계 | 단상 유도 모터 | 주택 | 알루미늄 |
보호 클래스 | IP44/IP54 | 절연류 | 백필터 |
의무 | S1 | ||
강조하다 | 2Hp 교류 유도 모타,1.5 kw 교류 유도 모타,유도 전동기를 운영하는 IP44 축전기 |
유도 전동기를 운영하는 MY 시리즈 단일 상 알루미늄합금 주택 축전기
단상 유도 모터
도입
싱글-피하세 알루미늄 모터의 MY 시리즈는 이름 특성 대비를 가지고 있는 것으로서 확인받습니다고
신뢰성. 그들은 가족을 위해 특별히 스몰 타입 공작 기계류, 물 펌프, 등을 운전하는데 적합합니다
유일한 단상 전류 공급이 이용 가능한 워크샵.
MC : 콘덴서 시작 시리즈.
내 : 축전기는 시리즈를 운영합니다.
ML : 듀얼 축전기 시리즈.
단상 모터는 뛰어난 마무리 모터 사이즈 acc를 통합시킵니다. 완전히 둘러싸인 팬은 식었습니다.
광 구성, 상위 장착 단자함, IP55 보호, IC411 냉각, 피트 중에서 선택 또는 플랜지 마운팅
220V 50Hz로 평가되는 56-112로부터의 프레임 크기.
근무 조건
대기 온도 : -15C≤~≤40C
높이 : 1000m을 초과하지 마세요
정격 전압 : ±5%
기술 데이터
모델
|
출력 | (V) |
(A) |
속도 (r/min) |
에프. (%) |
P.F. | 트스타트 / Tn | Tmax / Tn | Ist/In(A) | |
KW | HP | |||||||||
MY631-2 | 0.18 | 0.25 | 220 | 1.48 | 2800 | 60 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 5 |
MY632-2 | 0.25 | 0.34 | 220 | 1.96 | 2800 | 63 | 0.92 | 0.4 | 1.7 | 7 |
MY711-2 | 0.37 | 0.5 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 10 |
MY712-2 | 0.55 | 0.75 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 15 |
MY801-2 | 0.75 | 1 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 0.33 | 1.7 | 20 |
MY802-2 | 1.10 | 1.5 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 0.33 | 1.7 | 30 |
MY90S-2 | 1.50 | 2 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 0.30 | 1.7 | 45 |
MY90L-2 | 2.20 | 3 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 0.30 | 1.7 | 65 |
MY631-4 | 0.12 | 0.16 | 220 | 1.10 | 1400 | 55 | 0.90 | 0.4 | 1.7 | 3.5 |
MY632-4 | 0.18 | 0.25 | 220 | 1.62 | 1400 | 56 | 0.90 | 0.4 | 1.7 | 5 |
MY711-4 | 0.25 | 0.34 | 220 | 2.02 | 1400 | 61 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 7 |
MY712-4 | 0.37 | 0.5 | 220 | 2.95 | 1400 | 62 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 10 |
MY801-4 | 0.55 | 0.75 | 220 | 4.25 | 1400 | 64 | 0.92 | 0.35 | 1.7 | 15 |
MY802-4 | 0.75 | 1 | 220 | 5.45 | 1400 | 68 | 0.92 | 0.32 | 1.7 | 20 |
MY90S-4 | 1.10 | 1.5 | 220 | 7.45 | 1400 | 71 | 0.95 | 0.32 | 1.7 | 30 |
MY90L-4 | 1.50 | 2 | 220 | 9.83 | 1400 | 73 | 0.95 | 0.3 | 1.7 | 45 |
전체적으로 & 설치는 치수화합니다
아니오 맞추세요.
|
설치 크기 | 전체적 사이즈(MM) | ||||||||||||||||||||||||
IMB14 | IMB5 | |||||||||||||||||||||||||
A | 비 | C | D | E | F | G | H | K | M | 엔 | P | R | S | T | M | 엔 | P | R | S | T | AB | AC | AD | HD | L | |
63 | 100 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | 0 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 0 | 10 | 3.0 | 130 | 130 | 115 | 185 | 230 |
71 | 112 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 7 | 85 | 70 | 105 | 0 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 0 | 10 | 3.5 | 145 | 145 | 125 | 205 | 255 |
80 | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 0 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 160 | 160 | 135 | 235 | 295 |
90대 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 145 | 265 | 335 |
90L | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 115 | 95 | 140 | 0 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 0 | 12 | 3.5 | 180 | 180 | 145 | 265 | 360 |
고객으로부터의 검토 :
운반하는 것 :
25~30days 뒤에, 더 회피를 위한 팔레트에 의해 싸여진 느슨한 상품이 파괴되기 때문에, 우리는 기대에 부응할 것입니다