모든 제품
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다. -
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다. -
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
High Pressure 3kw 4hp Car Washer Cleaning Machine 24mm Hollow Shaft 50Hz Frequency Three-Phase Waterproof Protect Feature
제품 상세 정보
| 비동기 속도 | 1450rpm | 단열 수업 | 에프 |
|---|---|---|---|
| 울로 둘러싼 땅 | IP55 | 주변 온도 | 40 ° C |
| 프레임 크기 | 100 | 보호 수업 | IP55 |
| 색상 | 사용자 정의 가능 | 힘 | 4HP/3KW |
| 의무 | S1(연속) | 토크 | 높은 |
| 고도 | ≤1000m | 정격 주파수 | 50Hz/60Hz |
| 장착 유형 | 피트는 증가했습니다 | ||
| 강조하다 | 3kw high pressure car washer,4hp three-phase cleaning machine,24mm hollow shaft induction motor |
||
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
제품 설명
High Pressure 3kw 4hp Car Washer Cleaning Machine 24mm Hollow Shaft 50Hz Frequency Three-Phase Waterproof Protect Feature
This industrial-grade 4HP AC induction motor (22KW) is engineered for reliable, high-torque performance in demanding applications. Designed with a precise 1400RPM speed and a standardized three-phase 380V/50Hz power supply, its key feature is the integrated 24mm hollow shaft. This design makes it an ideal, direct-drive solution for water pumps, gearboxes, conveyors, and various machinery requiring efficient power transmission.
Specification
| Brand Name | ZOZHI |
|---|---|
| Type | Asynchronous Motor |
| Phase | Three phase |
| Frequency | 50hz/60hz |
| Efficiency | IE 1 |
| Protection class | IP55 |
| Certification | CCC/CE/ISO9001 |
| Housing | Aluminium |
| Insulation Class | ClassF |
| Duty | S1 (continuous) |
| Motor Bearing | C&U |
| Flange Size | 87/61mm |
Overall Dimension
| Frame Size | Flange | Frame | M | N | S | A | AC | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 | 9.5 | |
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 | 11 | |
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 330 | 11 | |
| 132S | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 | 12 |
Technical Specifications
| Model | Power | Speed (RPM) | Efficiency | Current (A) | Weight (kg) | Voltage (V) | Starting Current (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single Phase 50Hz/2-pole | |||||||
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 50 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 60 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 85 | 400 | 15.3 |
| HSL132S1-2 | 5.5HP/4KW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 21.8 |
| HSL132M2-2 | 20HP/15KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | - | 400 | 41 |
| Three Phase 50Hz/2-pole | |||||||
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | - | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.80 | 83 | - | 400 | 8.6 |
| HS100L1-2 | 4HP/3KW | 2840 | 0.83 | 81 | - | 400 | 6.6 |
| HS100L2-2 | 5.5HP/4KW | 2850 | 0.86 | 84 | - | 400 | 11.6 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2900 | 0.86 | 84 | - | 400 | 15.4 |
| HS132M2-2 | 20HP/15KW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 28 |
| Three Phase 50Hz/4-pole | |||||||
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.82 | 78 | - | 400 | 3.2 |
| HS90L2-4 | 3HP/2.2KW | 1400 | 0.80 | 81 | - | 400 | 6.9 |
| HS100L1-4 | 3HP/2.2KW | 1420 | 0.80 | 81 | - | 400 | 5.1 |
| HS112M1-4 | 4HP/3KW | 1420 | 0.80 | 82 | - | 400 | 12.4 |
| HS132S1-4 | 7.5HP/5.5KW | 1430 | 0.90 | 85 | - | 400 | 17.8 |
| HS132M2-4 | 15HP/11KW | 1430 | 0.90 | 87 | - | 400 | 26 |
| HS160M1-4 | 20HP/15KW | 1450 | 0.86 | 89 | - | 400 | 29 |

