모든 제품
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다. -
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다. -
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
5.5KW 삼상 중공축 모터 50Hz 주파수 1500RPM 안전 인증, 청소기, 폭발성 환경 정격
제품 상세 정보
| 비동기 속도 | 1450rpm | 단열 수업 | 에프 |
|---|---|---|---|
| 울로 둘러싼 땅 | IP55 | 주변 온도 | 40 ° C |
| 프레임 크기 | 100 | 보호 수업 | IP55 |
| 색상 | 사용자 정의 가능 | 힘 | 7.5hp/5.5kw |
| 의무 | S1(연속) | 토크 | 높은 |
| 고도 | ≤1000m | 정격 주파수 | 50Hz/60Hz |
| 장착 유형 | 피트는 증가했습니다 | ||
| 강조하다 | 5.5kW 홀화프트 모터,삼상 중공축 모터 1500RPM,방폭 중공축 모터 50Hz |
||
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
제품 설명
5.5KW 3단계 홀화프트 모터 50Hz 주파수 1500RPM
제품 설명
고압 5.5kw 7.5hp 자동차 세탁기 청소기 24mm 홀 셔프 50Hz 주파수 3단계 방수 보호 기능.5HP AC 인덕션 모터 (22KW) 는 신뢰할 수 있도록 설계되었습니다, 까다로운 응용 프로그램에서 높은 토크 성능. 정확한 1400RPM 속도와 표준화 된 3 단계 380V / 50Hz 전원 공급 장치로 설계 된 주요 기능은 통합 된 24mm 홀 셰프트입니다.이 디자인은 그것을 이상적으로 만듭니다, 수 펌프, 기어박스, 컨베이어 및 효율적인 전력 전송을 요구하는 다양한 기계에 대한 직접 구동 솔루션.
사양
| 브랜드 이름 | ZOZHI |
| 종류 | 비동기 모터 |
| 단계 | 3단계 |
| 빈도 | 50hz/60hz |
| 효율성 | IE 1 |
| 보호급 | IP55 |
| 인증 | CCC/CE/ISO9001 |
| 주택 | 알루미늄 |
| 단열 클래스 | 클래스F |
| 의무 | S1 (연속) |
| 모터 베어링 | C&U |
| 플랜지 크기 | 87/61mm 또는 75/90mm |
전체 차원
| 프레임 크기 | 플랜지 | 프레임 | M | N | S | A | AC | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87년 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 | 9.5 | |
| 100L | 75/87년 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 | 11 | |
| 112M | 75/87년 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 330 | 11 | |
| 132S | 75/87년 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 | 12 |
기술 사양
| 모델 | 힘 | 속도 (RPM) | 효율성 | 전류 (A) | 무게 (kg) | 전압 (V) | 시작 전류 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단일 단계 50Hz/2-극 | |||||||
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 50 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 60 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 85 | 400 | 15.3 |
| HSL132S1-2 | 5.5HP/4KW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 21.8 |
| HSL132M2-2 | 20마력/15KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | - | 400 | 41 |
| 3단계 50Hz/2극 | |||||||
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | - | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.80 | 83 | - | 400 | 8.6 |
| HS100L1-2 | 4HP/3KW | 2840 | 0.83 | 81 | - | 400 | 6.6 |
| HS100L2-2 | 5.5HP/4KW | 2850 | 0.86 | 84 | - | 400 | 11.6 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2900 | 0.86 | 84 | - | 400 | 15.4 |
| HS132M2-2 | 20마력/15KW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 28 |
| 3단계 50Hz/4극 | |||||||
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.82 | 78 | - | 400 | 3.2 |
| HS90L2-4 | 3HP/2.2KW | 1400 | 0.80 | 81 | - | 400 | 6.9 |
| HS100L1-4 | 3HP/2.2KW | 1420 | 0.80 | 81 | - | 400 | 5.1 |
| HS112M1-4 | 4HP/3KW | 1420 | 0.80 | 82 | - | 400 | 12.4 |
| HS132S1-4 | 7.5HP/5.5KW | 1430 | 0.90 | 85 | - | 400 | 17.8 |
| HS132M2-4 | 15HP/11KW | 1430 | 0.90 | 87 | - | 400 | 26 |
| HS160M1-4 | 20마력/15KW | 1450 | 0.86 | 89 | - | 400 | 29 |

