모든 제품
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다. -
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다. -
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
7.5KW 10HP 고압 청소를 위한 60Hz 주파수와 함께 3단계 홀홀 샤프트 모터
제품 상세 정보
| 비동기 속도 | 1450rpm | 단열 수업 | 에프 |
|---|---|---|---|
| 울로 둘러싼 땅 | IP55 | 주변 온도 | 40 ° C |
| 프레임 크기 | 100 | 보호 수업 | IP55 |
| 색상 | 사용자 정의 가능 | 힘 | 7.5hp/5.5kw |
| 의무 | S1(연속) | 토크 | 높은 |
| 고도 | ≤1000m | 정격 주파수 | 50Hz/60Hz |
| 장착 유형 | 피트는 증가했습니다 | ||
| 강조하다 | 7.5kW 홀화프트 모터,10HP 삼상 유도 전동기,60Hz 주파수 AC 유도 전동기 |
||
제품 설명
7.5KW 10HP 삼상 중공축 모터 60Hz 주파수 1450RPM
이 산업용 10HP AC 유도 모터(7.5KW)는 까다로운 응용 분야에 안정적이고 높은 토크 성능을 제공합니다. 정밀한 1400RPM 속도와 표준화된 삼상 380V/50Hz 전원 공급 장치로 설계되었으며, 주요 특징은 통합된 24mm 중공축 설계로, 물 펌프, 기어박스, 컨베이어 및 효율적인 동력 전달이 필요한 다양한 기계에 이상적인 직접 구동 솔루션입니다.
주요 특징
- 고성능 7.5KW(10HP) 삼상 유도 모터
- 직접 구동 응용 분야를 위한 24mm 중공축 설계
- 고압 세척 및 산업용으로 최적화
- 알루미늄 하우징의 견고한 구조
- 고효율 IE1 등급
- 내구성을 위한 IP55 보호 등급
기술 사양
| 브랜드 이름 | ZOZHI |
|---|---|
| 유형 | 비동기 모터 |
| 위상 | 삼상 |
| 주파수 | 50Hz/60Hz |
| 효율 | IE 1 |
| 보호 등급 | IP55 |
| 인증 | CCC/CE/ISO9001 |
| 하우징 | 알루미늄 |
| 절연 등급 | Class F |
| 듀티 | S1(연속) |
| 모터 베어링 | C&U |
| 플랜지 크기 | 87/61mm 또는 75/90mm |
모터 이미지
전체 치수
| 프레임 크기 | 플랜지 | 프레임 | M | N | S | A | AC | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 | 9.5 | |
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 | 11 | |
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 330 | 11 | |
| 132S | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 | 12 |
상세 기술 사양
| 모델 | 전력 | 속도(RPM) | 효율 | 전류(A) | 무게(kg) | 전압(V) | 시동 전류(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단상 50Hz/2극 | |||||||
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 50 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 60 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 85 | 400 | 15.3 |
| HSL132S1-2 | 5.5HP/4KW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 21.8 |
| HSL132M2-2 | 20HP/15KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | - | 400 | 41 |
| 삼상 50Hz/2극 | |||||||
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | - | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.80 | 83 | - | 400 | 8.6 |
| HS100L1-2 | 4HP/3KW | 2840 | 0.83 | 81 | - | 400 | 6.6 |
| HS100L2-2 | 5.5HP/4KW | 2850 | 0.86 | 84 | - | 400 | 11.6 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2900 | 0.86 | 84 | - | 400 | 15.4 |
| HS132M2-2 | 20HP/15KW | 2920 | 0.88 | 86 | - | 400 | 28 |
| 삼상 50Hz/4극 | |||||||
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.82 | 78 | - | 400 | 3.2 |
| HS90L2-4 | 3HP/2.2KW | 1400 | 0.80 | 81 | - | 400 | 6.9 |
| HS100L1-4 | 3HP/2.2KW | 1420 | 0.80 | 81 | - | 400 | 5.1 |
| HS112M1-4 | 4HP/3KW | 1420 | 0.80 | 82 | - | 400 | 12.4 |
| HS132S1-4 | 7.5HP/5.5KW | 1430 | 0.90 | 85 | - | 400 | 17.8 |
| HS132M2-4 | 15HP/11KW | 1430 | 0.90 | 87 | - | 400 | 26 |
| HS160M1-4 | 20HP/15KW | 1450 | 0.86 | 89 | - | 400 | 29 |

