모든 제품
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다. -
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다. -
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
MS 시리즈 3단계 인덕션 모터 알루미늄 하우징 3KW/4HP 1400RPM 산업용
제품 상세 정보
| 원래 장소 | 중국 | 모델 번호 | MS-100L2-4 |
|---|---|---|---|
| 유형 | 비동기 모터, 유도 모터 | 빈도 | 50Hz |
| 단계 | 3상 유도 전동기 | 인증 | CCC, CE |
| 기능을 보호하십시오 | 완전히 둘러싸여 있습니다 | AC 전압 | 220V, 380V 또는 요청시 |
| 능률 | IE1,IE2 | 모델명 | MS |
| 힘 | 3 kw/4Hp | 구조 | 비동기식 모터 |
| 보호 등급 | IP44/IP54 | 색상 | 흑인 또는 고객의 요청 |
| 재료 | 알루미늄 하우징 | 굴곡 | 알루미늄 또는 구리 |
| 강조하다 | 알루미늄 가구 3단계 인덕션 모터,3KW/4HP 비동기 전동기,1400RPM 유도 전동기 |
||
제품 설명
MS 시리즈 3단계 모터 - 알루미늄 케이스
전력 범위: 0.37-3.7kW (0.09-5.5HP)
3단계 인덕션 모터 개요
MS 시리즈 3단계 인덕션 모터는 알루미늄 프레임 하우징을 갖추고 있으며 모터 기술에서 최신의 갱신 및 업그레이드를 나타냅니다.
주요 특징
- 높은 효율과 에너지 절감 운영
- 까다로운 애플리케이션을 위한 높은 시작 토크
- 소음도 낮고 진동도 적다
- 안정적인 작동과 간편한 유지보수
적용 범위
MS 시리즈 모터는 기계 도구, 펌프, 팬, 운송 기계, 믹서,농업용 장비, 그리고 식품 가공 기계.
기술 사양
| 모델 | 전력 (HP) | 전력 (KW) | 전압 (V) | 주파수 (HZ) | 전류 (A) | 전력 요인 | 효율성 (%) | 속도 (r/min) | Tstart/Tn | Tmax/Tn | 잇/인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS100L2-4 | 4 | 3 | 380 | 50 | 6.78 | 0.82 | 82 | 1410 | 2.3 | 2.4 | 7 |
| MS561-2 | 0.12 | 0.09 | 380 | 50 | 0.3 | 0.76 | 60 | 2750 | 2.3 | 2.4 | 6 |
| MS562-2 | 0.16 | 0.12 | 380 | 50 | 0.37 | 0.78 | 63 | 2750 | 2.3 | 2.4 | 6 |
| MS631-2 | 0.25 | 0.18 | 380 | 50 | 0.53 | 0.75 | 69 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 |
| MS632-2 | 0.33 | 0.25 | 380 | 50 | 0.68 | 0.78 | 72 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 |
| MS711-2 | 0.5 | 0.37 | 380 | 50 | 0.98 | 0.8 | 73 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 |
| MS712-2 | 0.75 | 0.55 | 380 | 50 | 1.35 | 0.82 | 75 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 |
| MS801-2 | 1 | 0.75 | 380 | 50 | 1.75 | 0.85 | 76 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 |
| MS802-2 | 1.5 | 1.1 | 380 | 50 | 2.55 | 0.85 | 77 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 |
| MS90S-2 | 2 | 1.5 | 380 | 50 | 3.36 | 0.87 | 78 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 4.5 |
| MS90L-2 | 3 | 2.2 | 380 | 50 | 4.93 | 0.87 | 78 | 2800 | 2.2 | 2.4 | 5 |
제품 이미지
고객 평가
운송 정보
배송은 일반적으로 주문 확인 후 25-30 일 후에 발생합니다. 물품은 운송 중에 손상을 방지하기 위해 팔레트에 안전하게 포장됩니다.
관련 응용 프로그램
추천된 제품

