모든 제품
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다. -
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다. -
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
11kw / 15HP Bldc 전기 모터 홀 셰프트 스테퍼 인덕션 모터 세척 펌프 AC 415V 50Hz 60Hz 주파수 제어 3 단계
제품 상세 정보
| 비동기 속도 | 1500RPM | 절연 등급 | 에프 |
|---|---|---|---|
| 울로 둘러싼 땅 | IP55 | 주변 온도 | 40°C |
| 프레임 크기 | 80-355 | 보호 등급 | IP55 |
| 색상 | 맞춤형 | 힘 | 15 hp/11KW |
| 의무 | S1(연속) | 토크 | 높은 |
| 고도 | ≤1000m | 정격주파수 | 50Hz/60Hz |
| 장착 유형 | 피트는 증가했습니다 | ||
| 강조하다 | 11kw BLDC 전기 모터 홀 셰프트,15HP 스텝 모터 인덕션 세탁기 펌프,3단계 인덕션 모터 415V 50Hz |
||
제품 설명
11kw/15HP BLDC 전기 모터 속 빈 샤프트 스테퍼 유도 모터 세탁기 펌프 AC 415V 50Hz/60Hz 주파수 제어 삼상
사양
| 매개변수 | 값 |
|---|---|
| 브랜드 이름 | ZOZHI |
| 모델 | HS132M2-4 |
| 전력 | 15HP/11KW |
| 유형 | 비동기 모터 |
| 위상 | 삼상 |
| 주파수 | 50Hz/60Hz |
| 효율 | IE 1 |
| 보호 등급 | IP55 |
| 인증 | CCC/CE/ISO9001 |
| 하우징 | 알루미늄 |
| 절연 등급 | F 등급 |
| 작업 | S1 (연속) |
| 모터 베어링 | C&U |
| 플랜지 크기 | 87/61mm 또는 75/90mm |
전체 치수
프레임 크기 사양
| 프레임 크기 | 플랜지 | 프레임 | M | N | S | A | AC | B | H | HC | L K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90L | 75/87 | 90/61 | 7 | 140 | 238 | 125 | 90 | 220 | 270 9.5 | ||
| 100L | 75/87 | 90/61 | 9 | 160 | 255 | 140 | 100 | 240 | 315 11 | ||
| 112M | 75/87 | 90/61 | 9 | 216 | 326 | 140 | 132 | 320 | 370 12 |
단상 50Hz/2극
| 모델 | 전력 | 속도 (RPM) | 효율 | 전류 (A) | 전압 (V) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-2 | 2.5HP/1.8KW | 2850 | 0.95 | 65 | 230 | 12.7 |
| HSL90L2-2 | 3HP/2.2KW | 2840 | 0.99 | 72 | 400 | 13.4 |
| HSL100L2 | 3HP/2.2KW | 2850 | 0.96 | 74 | 400 | 15.3 |
단상 50Hz/4극
| 모델 | 전력 | 속도 (RPM) | 효율 | 전류 (A) | 전압 (V) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSL90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.98 | 70 | 230 | 9.5 |
| HSL100L1-4 | 2.5HP/1.85KW | 1390 | 0.97 | 68 | 230 | 12.2 |
| HSL100L3-4 | 3.5HP/2.6KW | 1350 | 0.99 | 74 | 230 | 13.1 |
| HSL112M1-4 | 4HP/3KW | 1400 | 0.98 | 74 | 230 | 17.5 |
삼상 50Hz/2극
| 모델 | 전력 | 속도 (RPM) | 효율 | 전류 (A) | 전압 (V) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-2 | 3HP/2.2KW | 2820 | 0.86 | 78 | 400 | 4.9 |
| HS90L2-2 | 4HP/3KW | 2820 | 0.86 | 83 | 400 | 6.6 |
| HS100L1-2 | 5.5HP/4KW | 2830 | 0.84 | 82 | 400 | 8.5 |
| HS112M2-2 | 7.5HP/5.5KW | 2890 | 0.86 | 84 | 400 | 11.7 |
| HS132S1-2 | 7.5HP/5.5KW | 2920 | 0.88 | 86 | 400 | 15.4 |
| HS132M1-2 | 15HP/11KW | 2920 | 0.87 | 88 | 400 | 21.3 |
| HS160M2-2 | 25HP/18.5KW | 2920 | 0.87 | 89.2 | 400 | 29 |
삼상 50Hz/4극
| 모델 | 전력 | 속도 (RPM) | 효율 | 전류 (A) | 전압 (V) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HS90L1-4 | 2HP/1.5KW | 1400 | 0.80 | 72 | 400 | 3.4 |
| HS100L-6 | 2HP/1.5KW | 910 | 0.72 | 72 | 400 | 5 |
| HS112M1-6 | 3HP/2.2KW | 940 | 0.80 | 74 | 400 | 3.9 |
| HS112M2-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.80 | 79 | 400 | 6.9 |
| HS132S1-6 | 4HP/3KW | 940 | 0.78 | 80 | 400 | 9 |
| HS132M1-6 | 7.5HP/5.5KW | 950 | 0.79 | 83 | 400 | 12.1 |
| HS160M2-6 | 15HP/11KW | 960 | 0.79 | 88 | 400 | 16.5 |
| HS160M3-6 | 20HP/15KW | 960 | 0.77 | 87 | 400 | 23 |

