모든 제품
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다. -
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다. -
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
상업용 커피 머신 모터 | 고토크 및 저소음 단상 AC 유도 모터
제품 상세 정보
| 모델 | ML801-4 | 힘 | 0.75kw |
|---|---|---|---|
| 전압 | 220V | 폴 | 4극 |
| 보호 등급 | IP54 | 절연 등급 | 시간 |
| 의무 | S1 | 제품명 | 단상 유도 전동기 |
| 강조하다 | 상업용 커피 머신 모터,단상 AC 유도 전동기,고토크 저소음 모터 |
||
제품 설명
상업용 커피 머신 모터
고토크 및 저소음 단상 AC 유도 모터
주요 특징
- 고효율: 에너지 절약 성능을 위한 IE1 등급
- 넓은 전압 범위: 유연성을 위해 110V 및 220V 모두에서 작동
- 다양한 전력 옵션: 1/3HP, 1/2HP, 3/4HP, 1HP, 1.5HP로 제공
- 국제 표준: 글로벌 모터 설계 요구 사항 충족
- 알루미늄 하우징: 내구성이 뛰어나고 부식에 강한 구조
기술 사양
| 매개변수 | 사양 |
|---|---|
| 위상 | 단상 |
| AC 전압 | 110/220V |
| 전력 | 1/3HP, 1/2HP, 3/4HP, 1HP, 1.5HP |
| 정격 속도 | 1800RPM |
| 유형 | 유도 모터 |
| 모터 장착 유형 | 풋 마운트 |
| 보호 기능 | 71/80/90 |
| 효율 | IE1 |
| 보증 | 전폐형 |
| 모델 번호 | ML71, ML80, ML90 |
| 브랜드 이름 | 1년 |
| 원산지 | 중국 푸젠성 |
| 주파수 | ZOZHI |
| 제품명 | ZOZHI 전기 모터 |
| 인증 | CE |
| 색상 | 맞춤형 |
| 보호 등급 | IP54 |
| 하우징 | 알루미늄 |
| 냉각 방식 | IC411 |
| 듀티 | S1 |
| 절연 등급 | B/F |
| 권선 | 100% 구리선 |
| 포장 | 카톤 |
성능 데이터
| 모델 | 전력 (KW) | 전압 (V) | 전류 (A) | 속도 (r/min) | 효율 (%) | P.F. | Tstart/Tn | Tmax/Tn | Ist/In (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 2.3 | 1.8 | 16 |
| ML712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 |
| ML801-2 | 0.75 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 |
| ML802-2 | 1.10 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 |
| ML90S-2 | 1.50 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 |
| ML90L-2 | 2.20 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 |
| ML100L-2 | 3.00 | 220 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 |
| ML711-4 | 0.25 | 220 | 1.99 | 1400 | 62 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 12 |
| ML712-4 | 0.37 | 220 | 2.81 | 1400 | 65 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 16 |
| ML801-4 | 0.55 | 220 | 4.0 | 1400 | 68 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 |
| ML802-4 | 0.75 | 220 | 5.22 | 1400 | 71 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 |
| ML90S-4 | 1.10 | 220 | 7.2 | 1400 | 73 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 |
| ML90L-4 | 1.50 | 220 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 |
| ML100L1-4 | 2.20 | 220 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 |
| ML100L2-4 | 3.00 | 220 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 |
제품 이미지
고객 리뷰
배송 정보
25-30일 이내 배송. 운송 중 손상을 방지하기 위해 팔레트에 안전하게 포장됩니다.
추가 제품 이미지
추천된 제품

