모든 제품
-
Vadim ZabiiakaZhongzhi는 제품의 디자인 그리고 제조에 진짜로 좋은 합니다. 경험있는 엔지니어는 좋은 저희를 아주 서비스합니다. -
Mr.Reuben kimwolo좋은 품질, 중대한 제조자, 우리는 당신의 제품에 행복합니다. -
Mr.Yılmaz Türkoğlu아주 직업을 위해 3년 이상 협력하고 있습니다. 모든 제품은 장비의 우리의 유형에 있는 벌금을 작동합니다. 당신을 감사하십시오.
상업용 커피 머신을 위한 저소음 작동 및 광범위한 전압 호환 기능을 갖춘 단상 유도 모터
제품 상세 정보
| 모델 | ML801-4 | 힘 | 0.75kw |
|---|---|---|---|
| 전압 | 220V | 폴 | 4극 |
| 보호 등급 | IP54 | 절연 등급 | 시간 |
| 의무 | S1 | 제품명 | 단상 유도 전동기 |
| 강조하다 | 커피 머신용 단상 유도 전동기,저소음 단相 인덕션 모터,광범위한 전압 단상 유도 모터 |
||
제품 설명
상업용 커피 머신 일 단계 인덕션 모터
상업용 커피 머신용으로 특별히 설계된 고토멘트, 낮은 소음 단相 AC 인덕션 모터, 넓은 전압 호환성과 에너지 효율적인 작동을 특징으로 합니다.
주요 특징
- 높은 효율성: 에너지 절감 성능으로 IE1 등급
- 넓은 전압 범위: 최대 유연성을 위해 110V와 220V에서 작동합니다.
- 다중 전력 옵션: 1/3HP, 1/2HP, 3/4HP, 1HP 및 1.5HP로 제공됩니다.
- 국제 표준: 글로벌 모터 설계 요구 사항을 충족
- 알루미늄 가구: 내구성 있고 부식 저항성
- 낮은 소음 작동: 조용한 성능을 위해 특별히 설계
기술 사양
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 단계 | 단단계 |
| AC 전압 | 110/220V |
| 전원 옵션 | 1/3HP, 1/2HP, 3/4HP, 1HP, 1.5HP |
| 가속도 | 1800RPM |
| 모터 타입 | 인덕션 모터 |
| 장착형 | 발자국 |
| 보호급 | IP54 |
| 효율성 등급 | IE1 |
| 주택 재료 | 알루미늄 |
| 냉각 방법 | IC411 |
| 단열 클래스 | B/F |
| 롤링 재료 | 100% 구리 실 |
| 모델 번호 | ML71, ML80, ML90 시리즈 |
| 브랜드 | ZOZHI |
| 인증 | CE |
| 보증 | 1년 |
성능 데이터
| 모델 | 전력 (KW) | 전압 (V) | 전류 (A) | 속도 (r/min) | 효율성 (%) | P.F. | Tstart/Tn | Tmax/Tn | IST/IN (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 2.3 | 1.8 | 16 |
| ML712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 |
| ML801-2 | 0.75 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 |
| ML802-2 | 1.10 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 |
| ML90S-2 | 1.50 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 |
| ML90L-2 | 2.20 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 |
| ML100L-2 | 3.00 | 220 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 |
| ML711-4 | 0.25 | 220 | 1.99 | 1400 | 62 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 12 |
| ML712-4 | 0.37 | 220 | 2.81 | 1400 | 65 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 16 |
| ML801-4 | 0.55 | 220 | 4.0 | 1400 | 68 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 21 |
| ML802-4 | 0.75 | 220 | 5.22 | 1400 | 71 | 0.92 | 2.5 | 1.8 | 30 |
| ML90S-4 | 1.10 | 220 | 7.2 | 1400 | 73 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 40 |
| ML90L-4 | 1.50 | 220 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 55 |
| ML100L1-4 | 2.20 | 220 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 80 |
| ML100L2-4 | 3.00 | 220 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 | 110 |
제품 이미지
운송 정보
25~30일 이내에 배달됩니다. 물품은 운송 중에 손상을 방지하기 위해 팔렛에 안전하게 포장됩니다.
추가 제품 이미지
추천된 제품

